Преимущества
Описание
Мощное изделие для заворачивания/отворачивания крепежа (шурупы-глухари, анкера, кровельные саморезы и т.д.). Крутящий момент 250 Нм и увеличенная емкость аккумулятора позволяет использовать его для тяжелых работ в любой области
Применение
Для закручивания/откручивания крепежных элементов (шурупы-глухари, анкера, кровельные саморезы и т.д.)
На электроинструменты и бензотехнику «ЗУБР» действует расширенная 5-летняя гарантия. Служба качества контролирует процесс производства на каждом этапе.
Техническая информация
| Артикул | ГВЛ-255-22 |
|---|---|
| Напряжение изделия, В | 18 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2800 |
| Число скоростей | 1 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-3600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 250 |
| Кол-во режимов крутящего момента | 1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 2 |
| Тип патрона | HEX |
| Размер патрона, дюйм | 1/4 |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тормоз двигателя | есть |
| Ударная функция | есть |
| Подсветка | есть |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Зарядное устройство | импульсное |
| Время заряда батареи, ч | 1 |
| Кейс в комплекте | есть |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
| Габариты, см | 29.5×32×12 |
| Масса изделия, кг | 1.86 |
| Масса в упаковке, кг | 3.4 |
| Комплектация | |
| Винтоверт | 1 |
| Аккумулятор | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Питание | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип зарядного устройства | Импульсные |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 2 кг |
| Основные | |
| Производитель | Зубр |
| Питание | Аккумулятор |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Россия |
| Режим инструмента | ударный |
| Тип | Винтоверт |
| Состояние | Новое |