Назначение | MIG/MAG |
Входное напряжение сети, В | 380±10% (3 фазы), 50/60 Гц |
Номинальная входная мощность, кВА | 9,4 |
Диапазон регулировки сварочного тока, А | 20-250 |
Диапазон регулировки напряжения, В | 14-32 |
Номинальный режим работы ПВ, % | 60 |
Коэффициент электрической мощности, cos φ | 0,93 |
КПД, % | 85 |
Скорость подачи сварочной проволоки, м/мин | 1,5-18 |
Время подачи газа газа после сварки, с | 1-2 |
Устройство подачи проволоки (2-х роликовое) | Встроенное |
Диаметр катушки сварочной проволоки | 270 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,6/0,8/1,0/1,2 |
Класс защиты | IP21 |
Класс изоляции | F |
Габариты, мм | 510х273х440 |
Вес, кг | 26 |
Основные функции:
MIG/MAG
Регулировка напряжения
Регулировка тока
Регулировка индуктивности
Цифровая индикация сварочного тока и напряжения
Индикатор перегрева
Индикатор питания
Розетка на 36В для подключения подогревателя редуктора
Кнопка подачи проволоки
Комплектация:
Кабель массы с зажимом
Питающий (сетевой) кабель 2,5м
Основные | |
---|---|
Гарантийный срок | 12 мес |
Частота тока | 50 Гц |