711 860 Тг.
Технические характеристики
Дополнительные данные | |
---|---|
Диапазон измерений* | от -10 °C до +400 °C |
Точность измерения IR (ИК)* | ±3,0 °C |
Термочувствительность (NETD) | <50 мК |
Разрешение* | 0,1 |
Размер IR(ИК)-датчика, ширина | 160 |
Размер IR(ИК)-датчика, высота | 120 |
Большой IR(ИК)-датчик | 160x120 px |
Кол-во точек измерения | 19 200 |
Электропитание и время работы | 4 x 1,5 В LR6 (AA) 1 GBA 12V 1 GBA 10.8V |
ЗУ изображений (кол-во изображений) | 500 |
Тип ЗУ | внутреннее ЗУ |
Графический файл | .jpg |
Передача данных | MicroUSB, Wi-Fi |
Вес | 0,54 |
устройства на платформе Android | Смартфон с ОС Android версии 4.3.x и выше, Планшет с ОС Android версии 4.3.x и выше |
устройства на платформе iOS | iPad (с 3-го пок.), iPad Air (с 1-го пок.), iPad mini (с 1-го пок.), c iPhone 4S |
Тип дисплея | TFT LCD |
Размер дисплея | 3,5" |
Рабочая температура, от | -10 |
Рабочая температура, до | 45 |
Рабочая температура | -10 – 45 °C |
Температура хранения, от | -20 |
Температура хранения, до | 70 |
Температура хранения | -20 – 70 °C |
Расстояние фокусировки, мин. | 0,3 |
* Выделенные данные
Основные | |
---|---|
Производитель | Bosch |
Тип | Тепловизор |
Тип визуализации | Текстово-цифровой/Графический |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | bosch |