Входное напряжение сети, В | 380±10% (3 фазы), 50/60 Гц |
Номинальная входная мощность, кВА | 15,2 |
Диапазон регулировки тока резки, А | 20-100 |
Напряжение холостого хода, В | 315 |
Номинальный режим работы ПВ, % | 80 |
Коэффициент электрической мощности, cos φ | 0,9 |
КПД, % | 85 |
Класс защиты | IP21S |
Класс изоляции | F |
Продувка воздухом, с | 10 |
Поджиг дуги | ВЧ |
Сжатый воздух (для углеродистой стали) | 4,5-6,5 атм; 180 л/мин |
Максимальная/качественная толщина резки | 35/25 |
Габариты, мм | 568х253х443 |
Основные функции:
Регулировка тока
Переключатель режимов 2T/4T
Регулятор подачи воздуха
ВЧ розжиг бесконтактный
Пилотная дуга
Светодиодный индикатор давления воздуха
Светодиодный индикатор перегрузки и перегрева
Светодиодный индикатор питания
Цифровой дисплей
Комплектация:
Плазматрон Р-80, 5м
Кабель массы с зажимом
Питающий (сетевой) кабель 2,5м
Основные | |
---|---|
Производитель | Jasic |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Китай |
Метод плазменного сваривания | Воздушно-плазменный |
Габаритные размеры аппарата плазменной резки | |
Высота | 446 мм |
Ширина | 259 мм |
Длина | 568 мм |
Параметры аппарата плазменной резки | |
Напряжение питающей сети | 220 В |
Номинальная потребляемая мощность | 19.6 кВт |
Степень защиты IP | 21 |
Минимальный сварочный ток | 20 А |
Максимальный сварочный ток | 100 А |
Вес аппарата | 40 кг |
Пользовательские характеристики | |
Глубина резки, мм | 35 |