Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
305 000 Тг.
Входное напряжение сети, В | 220±15% (1 фаза), 50/60 Гц |
Номинальная мощность, кВА | 4,5 |
Диапазон регулировки сварочного тока, А (TIG/MMA) | 10-185 10-185 |
Напряжение холостого хода, В | 56 |
Баланс очистки, % | 20-80 |
Поджиг дуги | ВЧ |
Время предварительной продувки газа, с | 0 - 2 |
Время подъема/спада сварочного тока | 0 - 10 |
Время продувки газа после сварки, с | 0 - 10 |
Коэффициент заполнения, % | 10 - 90 |
Частота импульса, Гц | 0,5 - 300 |
Импульс рабочего цикла, % | 10 - 90 |
Номинальный режим работы ПВ, % | 35 |
КПД, % | 85 |
Коэффициент электрической мощности, cos φ | 0,7 |
Класс изоляции | В |
Класс защиты | IP21S |
Дистанционное управление | есть |
Свариваемые толщины, мм | 0,5 - 10 |
Габариты, мм | 493х365х355 |
Вес, кг | 20 |
Комплектация:
Горелка TIG WP-26-4м
Кабель сварочный
Клемма заземления
Питающий (сетевой) кабель 2,5м
Основные функции:
TIG ACDC / TIG ACDC Pulse сварка
Регулировка основного тока
Регулировка пикового тока
Переключатель времени предварительной продувки газа
Переключатель времени подъема/спада сварочного тока
Регулировка частоты импульса
Регулировка импульса рабочего цикла
Регулировка баланса очистки
2T/4T
MMA
Регулируемая функция "ARC Force", "Hot Start"
Цифровой дисплей
Переключатель и разъем для подключения дистанционного управления
Основные | |
---|---|
Производитель | Jasic |
Страна производитель | Китай |
Напряжение питания | 220 В |
Напряжение холостого хода | 56.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Максимальный сварочный ток | 200.0 (А) |
Минимальный сварочный ток | 10.0 (А) |
Максимальный диаметр используемого электрода | 4.0 (мм) |
Минимальный диаметр используемого электрода | 1.6 (мм) |
Коэффициент полезного действия | 85.0 (%) |
Степень защиты IP | 23 |
Вес | 20.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 мес |
Габаритные размеры | |
Ширина | 450.0 (мм) |
Длина | 610.0 (мм) |
Высота | 425.0 (мм) |
Пользовательские характеристики | |
Номинальная потребляемая мощность | 4.6 |
Продолжительность нагрузки | 60 |