Фекальные насосы типов СМ, СД - одноступенчатые, стационарные, горизонтальной конструкции центробежные насосы, предназначенные для перекачивания как бытовых, так и промышленных сточных вод с фекальными массами.
Насосы СМ, СД перекачивают сточные воды и другие загрязненные жидкости с показателями и параметрами, представленными в таблице:
| Основные показатели | Ед.изм. | Параметры жидкости |
| плотность жидкостей, до | кг/м³ | 1100 |
| температура жидкостей, до | °С | 90 |
| кислотность жидкостей, в диапазоне | pH | 6,0-8,5 |
| содержание абразивных веществ, не более | % | 1,0 |
| диаметр абразивных веществ, не больше | мм | 5 |
| содержание по массе неабразивных веществ, не более | % | 2 |
| диаметр неабразивных веществ, не более | мм | 50 |
| кинематическая вязкость, не более | м²/с | 30*10-6 |
Насос СМ - сточный массный горизонтальный фекальный насос с рабочим колесом закрытого типа.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Элмаш |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 348.0 (кг) |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| Дополнительные характеристики | |
| Наименование | СМ 125-80-315-4а |
| Подача, м3/ч | 72 |
| Напор, м | 26 |
| №, кВт | 18,5 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Масса, кг | 348 |
| Габаритные размеры, мм LxBxH | 1575х420х680 |
| Внутр. диаметр всас. патрубка,мм | 100 |
| Внутр. диаметр напор. патрубка,мм | 65 |
| Потребляемая мощность, кВт | 13,2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ЛИВГИДРОМАШ |
| Страна производитель | Россия |
| Перекачиваемые среды | Вода с примесями |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Установка насоса | Вертикальная |