Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
15 600 000 Тг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сжимаемый газ | атмосферный воздух |
Объемная производительность, приведенная к начальным условиям | 50 м3/мин |
Давление начальное номинальное | 1,033 кгс/см2 |
Давление конечное номинальное | 8 кгс/см2 |
Температура начальная воздуха | +10С - +40С |
Температура воздуха конечная, не более | +60С |
Потребляемая мощность компрессора, не более | 285 кВт |
Мощность привода вентилятора | 10 кВт |
Мощность потребляемой установкой, не более | 315 кВт |
Охлаждение масла | воздушное |
Охлаждение сжатого воздуха | воздушное |
Тип маслоохладителя | пластинчато-ребристый |
Габаритные размеры установки компрессорной: | |
длина | 4050 мм |
ширина | 2120 мм |
высота | 2120 мм |
Габаритные размеры блока охлаждения масла: | |
длина | 1830 мм |
ширина | 1130 мм |
высота | 1452 мм |
Масса установки в объеме поставки, не более | 5780 кг |
Тип компрессора | винтовой маслозаполненный одноступенчатый |
Марка компрессора | CF 246G |
Привод компрессора | электродвигатель 5АН355А4 |
Мощность привода компрессора | 315 кВт |
Частота вращения привода компрессора | 1500 об/мин |
Напряжение привода компрессора | 6000; 380; 10000 В |
Количество вентиляторов | 1 шт |
Привод вентилятора компрессора | электродвигатель 5A160S6 |
Мощность привода вентилятора | 11 кВт |
Частота вращения привода вентилятора | 1000 об/мин |
Напряжение привода вентилятора | 380 В |
Привод агрегата пускового насоса | электродвигатель АИР80А4У3 |
Мощность привода агрегата пускового насоса | 1,1 кВт |
Частота вращения привода агрегата пускового насоса | 1500 об/мин |
Напряжение привода агрегата пускового насоса | 380 В |
Устройство подогрева масла | электродвигатель ТЭН240В13/2И220 |
Мощность привода подогрева масла | 2х3=6 кВт |
Напряжение привода подогрева масла | 220 В |
Количество приводов устройства подогрева масла | 3 шт |
Регулирование производительности | от 50 до 30 м3/мин |
Диаметр вентилятора | 1,1 м |
Расход масла на унос | 15 г/час |
Средний уровень звука на расстоянии 1 м от станции | 97 дБА |
Гарантия | 12 месяцев |
Сервисный центр | Полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию компрессоров |
Наличие товара на складе | Уточняйте в отделе продаж |
Система скидок | Предусмотрена, зависит от текущих акций и объемов продаж |
Купить дизельный винтовой компрессор ВВ Вы можете в нашей компании, обратившись в отдел продаж по телефону: 8 777 780 41 72, 8 727 222 39 64. По вопросам ремонта компрессора, сервисного обслуживания и заказа запчастей, обращайтесь в отдел сервиса 8 777 330 07 66
Компания ТОО «Эпицентр» предлагает покупателям широкий выбор строительного и промышленного оборудования от европейских и российских производителей по актуальной цене. Наши квалифицированные менеджеры по продажам всегда помогут Вам с выбором, проконсультируют по возникшим вопросам дальнейшей эксплуатации товара.
Мы осуществляем поставки и продажи следующего оборудования:
•станки для работы с арматурой
•тепловые пушки, тепловентиляторы
•Трансформаторы для прогрева бетона
•Тали, лебедки, тельферы, стропы
Преимущества покупки именно у нас:
Основные | |
---|---|
Производитель | ПТМЗ |
Страна производитель | Украина |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип ротативного компресора | Винтовой |