81 300 Тг.
Модель | Размер(В/Ш) | Диаметр труб | Теплоотдача, Вт | Цена |
Лесенка Антей 3Д | 50/60 | внутр.резьба 1/2" | 295 | 85 100 |
Лесенка Антей 3Д | 60/60 | внутр.резьба 1/2" | 447 | 81 300 |
Лесенка Антей 3Д | 50/100 | внутр.резьба 1/2" | 329 | 85 100 |
Лесенка Антей 3Д | 60/100 | внутр.резьба 1/2" | 489 | 89 000 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Олимп |
Страна производитель | Россия |
Тип полотенцесушителя | Водяной |
Материал полотенцесушителя | Пищевая нержавеющая сталь |
Форма полотенцесушителя | Лесенка |
Рабочая температура | 110.0 (град.) |
Рабочее давление | 8.0 (бар) |
Испытательное давление | 24.0 (бар) |
Тип подключения | Универсальное |
Толщина стенки коллектора | 2.0 (мм) |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Присоединительный размер | 1/2" |