Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
36 300 Тг.
Модель | Размер(В/Ш) | Диаметр труб | Теплоотдача, Вт | Цена |
Лесенка Прямая | 500*400 | нар. резьба 1" | 164 | 36 300 |
Лесенка Прямая | 500*500 | нар. резьба 1" | 182 | 37 500 |
Лесенка Прямая | 500*600 | нар. резьба 1" | 199 | 38 800 |
Лесенка Прямая | 600*400 | нар. резьба 1" | 196 | 39 400 |
Лесенка Прямая | 600*500 | нар. резьба 1" | 216 | 40 900 |
Лесенка Прямая | 600*600 | нар. резьба 1" | 237 | 42300 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Олимп |
Страна производитель | Россия |
Тип полотенцесушителя | Водяной |
Материал полотенцесушителя | Пищевая нержавеющая сталь |
Форма полотенцесушителя | Лесенка |
Рабочая температура | 110.0 (град.) |
Рабочее давление | 8.0 (бар) |
Испытательное давление | 24.0 (бар) |
Тип подключения | Боковое |
Толщина стенки коллектора | 2.0 (мм) |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Присоединительный размер | 1" |