6 800 Тг.
Модель | Размер(В/Ш) | Диаметр труб | Теплоотдача | Цена |
М | 50/32 | нар. резьба 1" | 115 | 6 800 |
М | 50/40 | нар. резьба 1" | 127 | 8 600 |
М | 50/50 | нар. резьба 1" | 147 | 9 600 |
М | 50/60 | нар. резьба 1" | 180 | 10 200 |
М | 50/70 | нар. резьба 1" | 213 | 11 500 |
М | 50/80 | нар. резьба 1" | 248 | 12 600 |
М | 60/40 | нар. резьба 1" | 141 | 6 900 |
М | 60/50 | нар. резьба 1" | 156 | 9 000 |
М | 60/60 | нар. резьба 1" | 189 | 10 200 |
М | 60/70 | нар. резьба 1" | 220 | 11 100 |
М | 60/80 | нар. резьба 1" | 262 | 12 600 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Олимп |
Страна производитель | Россия |
Тип полотенцесушителя | Водяной |
Материал полотенцесушителя | Пищевая нержавеющая сталь |
Форма полотенцесушителя | M-образная |
Рабочая температура | 110.0 (град.) |
Рабочее давление | 8.0 (бар) |
Испытательное давление | 24.0 (бар) |
Толщина стенки коллектора | 2.0 (мм) |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Присоединительный размер | 1" |