| Модель | Размер(В/Ш) | Диаметр труб | Теплоотдача, Вт | Цена |
| Фокстрот Люкс | 60/32 | нар. резьба 1" | 183 | 21 100 |
| Фокстрот Люкс | 60/40 | нар. резьба 1" | 212 | 21 400 |
| Фокстрот Люкс | 60/50 | нар. резьба 1" | 253 | 24 100 |
| Фокстрот Люкс | 60/60 | нар. резьба 1" | 284 | 25 400 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Олимп |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
| Тип подключения | Боковое |
| Испытательное давление | 24 бар |
| Толщина стенки коллектора | 2 мм |
| Тип полотенцесушителя | Водяной |
| Рабочая температура | 110 град. |
| Рабочее давление | 8 бар |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Присоединительный размер | 1" |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал полотенцесушителя | Пищевая нержавеющая сталь |