| Модель | Размер(В/Ш) | Диаметр труб | Теплоотдача | Цена |
| Фокстрот Лиана | 32/40 | нар. резьба 1" | 103 | 16 500 |
| Фокстрот Лиана | 32/50 | нар. резьба 1" | 121 | 17 500 |
| Фокстрот Лиана | 32/60 | нар. резьба 1" | 144 | 19 500 |
| Фокстрот Лиана | 50/32 | нар. резьба 1" | 199 | 17 200 |
| Фокстрот Лиана | 50/40 | нар. резьба 1" | 227 | 17 200 |
| Фокстрот Лиана | 50/50 | нар. резьба 1" | 249 | 18 500 |
| Фокстрот Лиана | 50/60 | нар. резьба 1" | 277 | 19 500 |
| Фокстрот Лиана | 50/70 | нар. резьба 1" | 305 | 21 400 |
| Фокстрот Лиана | 50/80 | нар. резьба 1" | 333 | 22 700 |
| Фокстрот Лиана | 60/32 | нар. резьба 1" | 210 | 17 600 |
| Фокстрот Лиана | 60/40 | нар. резьба 1" | 237 | 17 600 |
| Фокстрот Лиана | 60/50 | нар. резьба 1" | 275 | 18 500 |
| Фокстрот Лиана | 60/60 | нар. резьба 1" | 302 | 19 900 |
| Фокстрот Лиана | 60/70 | нар. резьба 1" | 329 | 21 800 |
| Фокстрот Лиана | 60/80 | нар. резьба 1" | 356 | 23 200 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Олимп |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
| Испытательное давление | 24 бар |
| Толщина стенки коллектора | 2 мм |
| Тип полотенцесушителя | Водяной |
| Рабочая температура | 110 град. |
| Рабочее давление | 8 бар |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Присоединительный размер | 1" |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал полотенцесушителя | Пищевая нержавеющая сталь |