| Модель | Размер(В/Ш) | Диаметр труб | Теплоотдача | Цена |
| Лесенка Дуга | 40/60 | внутренняя резьба 1/2" | 193 | 30 900 |
| Лесенка Дуга | 50/60 | внутренняя резьба 1/2" | 216 | 32 000 |
| Лесенка Дуга | 60/60 | внутренняя резьба 1/2" | 239 | 33 200 |
| Лесенка Дуга | 40/80 | внутренняя резьба 1/2" | 245 | 38 000 |
| Лесенка Дуга | 50/80 | внутренняя резьба 1/2" | 276 | 39 600 |
| Лесенка Дуга | 60/80 | внутренняя резьба 1/2" | 307 | 41 100 |
| Лесенка Дуга | 40/100 | внутренняя резьба 1/2" | 315 | 46 100 |
| Лесенка Дуга | 50/100 | внутренняя резьба 1/2" | 357 | 48 000 |
| Лесенка Дуга | 60/100 | внутренняя резьба 1/2" | 399 | 50 000 |
| Лесенка Дуга | 40/120 | внутренняя резьба 1/2" | 441 | 53 900 |
| Лесенка Дуга | 50/120 | внутренняя резьба 1/2" | 483 | 56 200 |
| Лесенка Дуга | 60/120 | внутренняя резьба 1/2" | 525 | 58 500 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Олимп |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
| Испытательное давление | 24 бар |
| Толщина стенки коллектора | 2 мм |
| Тип полотенцесушителя | Водяной |
| Рабочая температура | 110 град. |
| Форма полотенцесушителя | Лесенка |
| Рабочее давление | 8 бар |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Присоединительный размер | 1/2" |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал полотенцесушителя | Пищевая нержавеющая сталь |